SZ Bulevar kralja Aleksandra 186–188, ulaz B — prolaz iz dvorišta
Beograd · Zvezdara · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Nemanja Marković | Wohnung | 99,00 | 3 | 1.671,50 | 0,00 | |
| 2 | PR | Stefan Nikolić | Wohnung | 108,60 | 1 | 1.705,10 | 0,00 | |
| 3 | PR | Aleksandar Pavlović | Wohnung | 93,40 | 5 | 1.651,90 | 0,00 | |
| 4 | 0 | Marko Petrović | Wohnung | 110,40 | 1 | 1.711,40 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Jelena Savić | Wohnung | 29,10 | 2 | 1.426,85 | 8.561,10 | |
| 6 | 1 | Marko Stanković | Wohnung | 85,90 | 1 | 1.625,65 | 650,26 | |
| 7 | 1 | Ana Marković | Wohnung | 50,00 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Miloš Jovanović | Wohnung | 91,10 | 1 | 1.643,85 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Snežana Obradović | Wohnung | 110,00 | 2 | 1.710,00 | 5.130,00 | |
| 10 | 2 | Tamara Kostić | Wohnung | 117,60 | 5 | 1.736,60 | 0,00 | |
| G11 | -1 | Tamara Jovanović | Garage | 17,40 | 0 | 1.385,90 | 0,00 | |
| 12 | 2 | Katarina Nikolić | Wohnung | 105,80 | 3 | 1.695,30 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Snežana Todorović | Wohnung | 106,90 | 2 | 1.699,15 | 0,00 | |
| 14 | 3 | Ivana Đorđević | Wohnung | 64,40 | 5 | 1.550,40 | 1.085,28 | |
| 15 | 3 | Nemanja Vasić | Wohnung | 42,00 | 5 | 1.472,00 | 4.416,00 | |
| 16 | 3 | Katarina Stanković | Wohnung | 102,10 | 4 | 1.682,35 | 5.047,05 | |
| 17 | 4 | Jelena Kostić | Gewerbeeinheit | 61,30 | 0 | 1.539,55 | 461,86 | |
| 18 | 4 | Tamara Vasić | Wohnung | 100,30 | 1 | 1.676,05 | 5.028,15 | |
| 19 | 4 | Marija Stanković | Wohnung | 36,20 | 5 | 1.451,70 | 4.355,10 | |
| 20 | 4 | Vesna Todorović | Wohnung | 69,60 | 2 | 1.568,60 | 784,30 | |
| 21 | 5 | Jovana Lazić | Wohnung | 39,30 | 5 | 1.462,55 | 0,00 | |
| G22 | -1 | Dušan Petrović | Garage | 16,60 | 0 | 1.383,10 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Milica Obradović | Wohnung | 97,40 | 1 | 1.665,90 | 4.997,70 | |
| 24 | 5 | Aleksandar Stanković | Wohnung | 109,10 | 1 | 1.706,85 | 0,00 | |
| 25 | 6 | Tamara Pavlović | Wohnung | 101,40 | 3 | 1.679,90 | 5.039,70 | |
| 26 | 6 | Ana Nikolić | Wohnung | 58,00 | 5 | 1.528,00 | 4.584,00 | |
| 27 | 6 | Katarina Petrović | Wohnung | 39,20 | 3 | 1.462,20 | 584,88 | |
| 28 | 6 | Marija Todorović | Wohnung | 41,10 | 5 | 1.468,85 | 8.813,10 | |
| 29 | 7 | Ivana Vasić | Wohnung | 116,60 | 2 | 1.733,10 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Zoran Stanković | Wohnung | 45,80 | 3 | 1.485,30 | 4.455,90 | |
| 31 | 7 | Dragan Petrović | Wohnung | 114,40 | 5 | 1.725,40 | 0,00 | |
| 32 | 7 | Aleksandar Marković | Wohnung | 47,00 | 2 | 1.489,50 | 0,00 | |
| G33 | -1 | Nemanja Ristić | Garage | 17,90 | 0 | 1.387,65 | 4.162,95 | |
| 34 | 8 | Katarina Todorović | Gewerbeeinheit | 70,30 | 0 | 1.571,05 | 0,00 | |
| 35 | 8 | Tamara Popović | Wohnung | 92,20 | 1 | 1.647,70 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Ana Ilić | Wohnung | 92,40 | 1 | 1.648,40 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Snežana Ristić | Wohnung | 30,20 | 2 | 1.430,70 | 8.584,20 | |
| 38 | 9 | Zoran Đorđević | Wohnung | 95,20 | 4 | 1.658,20 | 4.974,60 | |
| 39 | 9 | Katarina Pavlović | Wohnung | 29,50 | 5 | 1.428,25 | 0,00 | |
| 40 | 9 | Stefan Lazić | Wohnung | 60,10 | 4 | 1.535,35 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Aufträge
Für diese Gemeinschaft gibt es keine Aufträge.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.