SZ Bulevar cara Lazara 223a
Novi Sad · Detelinara · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Zoran Petrović | Wohnung | 66,30 | 5 | 1.557,05 | 467,11 | |
| 2 | PR | Dragan Petrović | Wohnung | 94,10 | 5 | 1.654,35 | 4.963,05 | |
| 3 | PR | Bojan Ilić | Wohnung | 93,90 | 5 | 1.653,65 | 4.960,95 | |
| 4 | 0 | Marko Obradović | Wohnung | 59,40 | 5 | 1.532,90 | 919,74 | |
| 5 | 1 | Jelena Jovanović | Wohnung | 103,50 | 2 | 1.687,25 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Aleksandar Savić | Wohnung | 56,30 | 1 | 1.522,05 | 4.566,15 | |
| 7 | 1 | Ana Todorović | Wohnung | 39,10 | 3 | 1.461,85 | 8.771,10 | |
| 8 | 1 | Dušan Obradović | Wohnung | 104,00 | 1 | 1.689,00 | 1.182,30 | |
| 9 | 2 | Stefan Petrović | Wohnung | 83,90 | 2 | 1.618,65 | 0,00 | |
| 10 | 2 | Marija Popović | Wohnung | 87,10 | 5 | 1.629,85 | 0,00 | |
| G11 | -1 | Dragan Lazić | Garage | 17,80 | 0 | 1.387,30 | 832,38 | |
| 12 | 2 | Vesna Jovanović | Wohnung | 32,40 | 5 | 1.438,40 | 575,36 | |
| 13 | 3 | Katarina Milošević | Wohnung | 103,00 | 3 | 1.685,50 | 5.056,50 | |
| 14 | 3 | Miloš Stojanović | Wohnung | 72,10 | 5 | 1.577,35 | 4.732,05 | |
| 15 | 3 | Tamara Vasić | Wohnung | 115,40 | 1 | 1.728,90 | 0,00 | |
| 16 | 3 | Vesna Ilić | Wohnung | 83,10 | 1 | 1.615,85 | 0,00 | |
| 17 | 4 | Marija Petrović | Gewerbeeinheit | 113,80 | 0 | 1.723,30 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Jelena Stojanović | Wohnung | 42,30 | 5 | 1.473,05 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Tamara Đorđević | Wohnung | 75,80 | 4 | 1.590,30 | 477,09 | |
| 20 | 4 | Stefan Ristić | Wohnung | 99,80 | 4 | 1.674,30 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Nemanja Obradović | Wohnung | 68,40 | 4 | 1.564,40 | 469,32 | |
| G22 | -1 | Aleksandar Nikolić | Garage | 12,00 | 0 | 1.367,00 | 956,90 | |
| 23 | 5 | Zoran Stanković | Wohnung | 31,90 | 5 | 1.436,65 | 0,00 | |
| 24 | 5 | Miloš Đorđević | Wohnung | 50,30 | 3 | 1.501,05 | 4.503,15 | |
| 25 | 6 | Snežana Popović | Wohnung | 84,90 | 5 | 1.622,15 | 648,86 | |
| 26 | 6 | Dušan Milošević | Wohnung | 69,70 | 1 | 1.568,95 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Nikola Vasić | Wohnung | 85,30 | 1 | 1.623,55 | 9.741,30 | |
| 28 | 6 | Katarina Stanković | Wohnung | 74,10 | 1 | 1.584,35 | 0,00 | |
| 29 | 7 | Aleksandar Pavlović | Wohnung | 52,30 | 2 | 1.508,05 | 1.055,64 | |
| 30 | 7 | Katarina Pavlović | Wohnung | 103,20 | 3 | 1.686,20 | 0,00 | |
| 31 | 7 | Bojan Obradović | Wohnung | 109,00 | 3 | 1.706,50 | 5.119,50 | |
| 32 | 7 | Jelena Nikolić | Wohnung | 32,90 | 2 | 1.440,15 | 720,07 | |
| G33 | -1 | Katarina Đorđević | Garage | 15,60 | 0 | 1.379,60 | 0,00 | |
| 34 | 8 | Marija Jovanović | Gewerbeeinheit | 71,60 | 0 | 1.575,60 | 0,00 | |
| 35 | 8 | Marija Stanković | Wohnung | 114,00 | 4 | 1.724,00 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Snežana Kostić | Wohnung | 85,20 | 1 | 1.623,20 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Dušan Ilić | Wohnung | 88,60 | 3 | 1.635,10 | 4.905,30 | |
| 38 | 9 | Ivana Mitrović | Wohnung | 96,20 | 2 | 1.661,70 | 0,00 | |
| 39 | 9 | Dragan Đorđević | Wohnung | 77,50 | 1 | 1.596,25 | 4.788,75 | |
| 40 | 9 | Jelena Kostić | Wohnung | 37,10 | 1 | 1.454,85 | 8.729,10 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.