SZ Bulevar oslobođenja 128
Novi Sad · Detelinara · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Ivana Mitrović | Wohnung | 88,40 | 5 | 1.634,40 | 0,00 | |
| 2 | PR | Aleksandar Stanković | Wohnung | 94,90 | 4 | 1.657,15 | 994,29 | |
| 3 | PR | Nikola Lazić | Wohnung | 104,20 | 5 | 1.689,70 | 844,85 | |
| 4 | 0 | Dušan Savić | Wohnung | 63,90 | 5 | 1.548,65 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Nemanja Popović | Wohnung | 83,50 | 2 | 1.617,25 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Tamara Nikolić | Wohnung | 87,10 | 5 | 1.629,85 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Stefan Ilić | Wohnung | 109,70 | 5 | 1.708,95 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Ana Mitrović | Wohnung | 59,20 | 4 | 1.532,20 | 4.596,60 | |
| 9 | 2 | Nemanja Obradović | Wohnung | 95,10 | 1 | 1.657,85 | 0,00 | |
| 10 | 2 | Miloš Savić | Wohnung | 93,20 | 3 | 1.651,20 | 0,00 | |
| G11 | -1 | Katarina Stanković | Garage | 17,90 | 0 | 1.387,65 | 0,00 | |
| 12 | 2 | Nemanja Marković | Wohnung | 80,10 | 1 | 1.605,35 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Jovana Ilić | Wohnung | 56,20 | 5 | 1.521,70 | 0,00 | |
| 14 | 3 | Milica Ristić | Wohnung | 50,90 | 2 | 1.503,15 | 0,00 | |
| 15 | 3 | Bojan Živković | Wohnung | 103,40 | 5 | 1.686,90 | 5.060,70 | |
| 16 | 3 | Aleksandar Savić | Wohnung | 58,20 | 5 | 1.528,70 | 4.586,10 | |
| 17 | 4 | Jovana Todorović | Gewerbeeinheit | 80,50 | 0 | 1.606,75 | 4.820,25 | |
| 18 | 4 | Miloš Pavlović | Wohnung | 97,10 | 5 | 1.664,85 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Ivana Todorović | Wohnung | 78,40 | 5 | 1.599,40 | 0,00 | |
| 20 | 4 | Dušan Jovanović | Wohnung | 76,70 | 4 | 1.593,45 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Dušan Ilić | Wohnung | 104,70 | 5 | 1.691,45 | 0,00 | |
| G22 | -1 | Tamara Đorđević | Garage | 13,10 | 0 | 1.370,85 | 4.112,55 | |
| 23 | 5 | Snežana Lazić | Wohnung | 98,10 | 3 | 1.668,35 | 0,00 | |
| 24 | 5 | Jelena Popović | Wohnung | 40,30 | 2 | 1.466,05 | 879,63 | |
| 25 | 6 | Jelena Todorović | Wohnung | 80,40 | 3 | 1.606,40 | 4.819,20 | |
| 26 | 6 | Nikola Jovanović | Wohnung | 81,90 | 3 | 1.611,65 | 4.834,95 | |
| 27 | 6 | Marija Lazić | Wohnung | 58,70 | 1 | 1.530,45 | 765,22 | |
| 28 | 6 | Vesna Kostić | Wohnung | 114,90 | 4 | 1.727,15 | 0,00 | |
| 29 | 7 | Dušan Đorđević | Wohnung | 62,20 | 5 | 1.542,70 | 9.256,20 | |
| 30 | 7 | Ivana Stojanović | Wohnung | 108,30 | 3 | 1.704,05 | 10.224,30 | |
| 31 | 7 | Marija Milošević | Wohnung | 95,20 | 2 | 1.658,20 | 0,00 | |
| 32 | 7 | Stefan Kostić | Wohnung | 68,90 | 5 | 1.566,15 | 4.698,45 | |
| G33 | -1 | Miloš Ilić | Garage | 15,30 | 0 | 1.378,55 | 0,00 | |
| 34 | 8 | Vesna Savić | Gewerbeeinheit | 67,10 | 0 | 1.559,85 | 4.679,55 | |
| 35 | 8 | Nikola Kostić | Wohnung | 60,10 | 2 | 1.535,35 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Jovana Petrović | Wohnung | 55,80 | 4 | 1.520,30 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Dušan Marković | Wohnung | 31,10 | 2 | 1.433,85 | 4.301,55 | |
| 38 | 9 | Stefan Vasić | Wohnung | 77,00 | 1 | 1.594,50 | 1.116,15 | |
| 39 | 9 | Milica Jovanović | Wohnung | 107,90 | 1 | 1.702,65 | 510,79 | |
| 40 | 9 | Katarina Vasić | Wohnung | 94,80 | 1 | 1.656,80 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.