SZ Narodnog fronta 65
Novi Sad · Novo naselje · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Dušan Mitrović | Wohnung | 84,10 | 4 | 1.619,35 | 0,00 | |
| 2 | PR | Marija Popović | Wohnung | 51,10 | 5 | 1.503,85 | 4.511,55 | |
| 3 | PR | Zoran Obradović | Wohnung | 75,30 | 2 | 1.588,55 | 4.765,65 | |
| 4 | 0 | Vesna Đorđević | Wohnung | 35,70 | 2 | 1.449,95 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Vesna Mitrović | Wohnung | 97,60 | 2 | 1.666,60 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Vesna Savić | Wohnung | 54,60 | 1 | 1.516,10 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Milica Obradović | Wohnung | 83,80 | 4 | 1.618,30 | 4.854,90 | |
| 8 | 1 | Zoran Vasić | Wohnung | 83,80 | 1 | 1.618,30 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Nikola Todorović | Wohnung | 84,30 | 1 | 1.620,05 | 4.860,15 | |
| 10 | 2 | Ana Milošević | Wohnung | 59,40 | 5 | 1.532,90 | 9.197,40 | |
| G11 | -1 | Katarina Popović | Garage | 13,40 | 0 | 1.371,90 | 0,00 | |
| 12 | 2 | Nikola Ristić | Wohnung | 79,10 | 2 | 1.601,85 | 800,92 | |
| 13 | 3 | Aleksandar Vasić | Wohnung | 52,60 | 3 | 1.509,10 | 4.527,30 | |
| 14 | 3 | Katarina Savić | Wohnung | 66,10 | 3 | 1.556,35 | 466,90 | |
| 15 | 3 | Tamara Stanković | Wohnung | 71,60 | 1 | 1.575,60 | 0,00 | |
| 16 | 3 | Dušan Đorđević | Wohnung | 59,70 | 4 | 1.533,95 | 4.601,85 | |
| 17 | 4 | Tamara Đorđević | Gewerbeeinheit | 104,80 | 0 | 1.691,80 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Nikola Savić | Wohnung | 96,50 | 5 | 1.662,75 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Stefan Živković | Wohnung | 48,30 | 3 | 1.494,05 | 0,00 | |
| 20 | 4 | Nikola Đorđević | Wohnung | 72,10 | 3 | 1.577,35 | 788,67 | |
| 21 | 5 | Dragan Mitrović | Wohnung | 43,00 | 5 | 1.475,50 | 0,00 | |
| G22 | -1 | Nemanja Ristić | Garage | 16,20 | 0 | 1.381,70 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Stefan Vasić | Wohnung | 38,60 | 5 | 1.460,10 | 8.760,60 | |
| 24 | 5 | Ivana Marković | Wohnung | 90,20 | 1 | 1.640,70 | 820,35 | |
| 25 | 6 | Aleksandar Kostić | Wohnung | 57,90 | 1 | 1.527,65 | 4.582,95 | |
| 26 | 6 | Miloš Đorđević | Wohnung | 69,30 | 4 | 1.567,55 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Dušan Živković | Wohnung | 67,20 | 2 | 1.560,20 | 780,10 | |
| 28 | 6 | Snežana Petrović | Wohnung | 60,60 | 4 | 1.537,10 | 0,00 | |
| 29 | 7 | Marko Lazić | Wohnung | 88,20 | 2 | 1.633,70 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Marija Marković | Wohnung | 111,50 | 5 | 1.715,25 | 1.200,67 | |
| 31 | 7 | Ivana Milošević | Wohnung | 48,80 | 4 | 1.495,80 | 8.974,80 | |
| 32 | 7 | Tamara Savić | Wohnung | 109,60 | 1 | 1.708,60 | 5.125,80 | |
| G33 | -1 | Ivana Ilić | Garage | 16,70 | 0 | 1.383,45 | 0,00 | |
| 34 | 8 | Dragan Obradović | Gewerbeeinheit | 96,20 | 0 | 1.661,70 | 4.985,10 | |
| 35 | 8 | Ana Kostić | Wohnung | 96,10 | 4 | 1.661,35 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Zoran Nikolić | Wohnung | 40,70 | 3 | 1.467,45 | 4.402,35 | |
| 37 | 9 | Nemanja Stojanović | Wohnung | 116,20 | 4 | 1.731,70 | 0,00 | |
| 38 | 9 | Marko Milošević | Wohnung | 38,40 | 1 | 1.459,40 | 1.021,58 | |
| 39 | 9 | Aleksandar Stanković | Wohnung | 43,60 | 1 | 1.477,60 | 8.865,60 | |
| 40 | 9 | Nikola Petrović | Wohnung | 83,40 | 4 | 1.616,90 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.