SZ Bulevar cara Lazara 64
Novi Sad · Novo naselje · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Tamara Kostić | Wohnung | 102,70 | 4 | 1.684,45 | 0,00 | |
| 2 | PR | Tamara Obradović | Wohnung | 82,70 | 1 | 1.614,45 | 4.843,35 | |
| 3 | PR | Ivana Petrović | Wohnung | 30,00 | 2 | 1.430,00 | 0,00 | |
| 4 | 0 | Dragan Mitrović | Wohnung | 77,00 | 5 | 1.594,50 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Katarina Živković | Wohnung | 53,00 | 1 | 1.510,50 | 453,15 | |
| 6 | 1 | Ivana Jovanović | Wohnung | 67,90 | 2 | 1.562,65 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Vesna Jovanović | Wohnung | 32,70 | 3 | 1.439,45 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Jelena Obradović | Wohnung | 52,20 | 5 | 1.507,70 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Vesna Popović | Wohnung | 102,90 | 1 | 1.685,15 | 5.055,45 | |
| 10 | 2 | Katarina Todorović | Wohnung | 76,40 | 3 | 1.592,40 | 796,20 | |
| G11 | -1 | Katarina Stojanović | Garage | 14,90 | 0 | 1.377,15 | 4.131,45 | |
| 12 | 2 | Stefan Pavlović | Wohnung | 56,80 | 4 | 1.523,80 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Nemanja Obradović | Wohnung | 115,30 | 1 | 1.728,55 | 5.185,65 | |
| 14 | 3 | Jovana Obradović | Wohnung | 69,10 | 1 | 1.566,85 | 4.700,55 | |
| 15 | 3 | Ana Kostić | Wohnung | 74,40 | 4 | 1.585,40 | 4.756,20 | |
| 16 | 3 | Nikola Obradović | Wohnung | 61,80 | 2 | 1.541,30 | 4.623,90 | |
| 17 | 4 | Dušan Todorović | Gewerbeeinheit | 70,20 | 0 | 1.570,70 | 9.424,20 | |
| 18 | 4 | Marko Savić | Wohnung | 55,10 | 3 | 1.517,85 | 4.553,55 | |
| 19 | 4 | Nikola Jovanović | Wohnung | 74,60 | 4 | 1.586,10 | 4.758,30 | |
| 20 | 4 | Nemanja Stojanović | Wohnung | 87,20 | 5 | 1.630,20 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Tamara Ilić | Wohnung | 37,00 | 3 | 1.454,50 | 4.363,50 | |
| G22 | -1 | Nikola Ristić | Garage | 17,50 | 0 | 1.386,25 | 4.158,75 | |
| 23 | 5 | Marija Popović | Wohnung | 61,40 | 4 | 1.539,90 | 9.239,40 | |
| 24 | 5 | Katarina Nikolić | Wohnung | 68,00 | 1 | 1.563,00 | 0,00 | |
| 25 | 6 | Milica Kostić | Wohnung | 70,50 | 1 | 1.571,75 | 471,52 | |
| 26 | 6 | Dušan Popović | Wohnung | 96,50 | 5 | 1.662,75 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Milica Todorović | Wohnung | 76,90 | 5 | 1.594,15 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Dragan Milošević | Wohnung | 101,80 | 4 | 1.681,30 | 0,00 | |
| 29 | 7 | Marija Obradović | Wohnung | 110,90 | 5 | 1.713,15 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Zoran Stanković | Wohnung | 103,70 | 3 | 1.687,95 | 1.012,77 | |
| 31 | 7 | Miloš Stanković | Wohnung | 44,90 | 1 | 1.482,15 | 0,00 | |
| 32 | 7 | Nemanja Nikolić | Wohnung | 103,70 | 5 | 1.687,95 | 10.127,70 | |
| G33 | -1 | Marko Ilić | Garage | 15,40 | 0 | 1.378,90 | 8.273,40 | |
| 34 | 8 | Marko Petrović | Gewerbeeinheit | 32,70 | 0 | 1.439,45 | 0,00 | |
| 35 | 8 | Bojan Nikolić | Wohnung | 45,20 | 4 | 1.483,20 | 8.899,20 | |
| 36 | 8 | Milica Nikolić | Wohnung | 87,50 | 2 | 1.631,25 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Katarina Mitrović | Wohnung | 42,30 | 5 | 1.473,05 | 4.419,15 | |
| 38 | 9 | Jovana Savić | Wohnung | 36,10 | 2 | 1.451,35 | 0,00 | |
| 39 | 9 | Aleksandar Đorđević | Wohnung | 53,60 | 3 | 1.512,60 | 0,00 | |
| 40 | 9 | Jelena Lazić | Wohnung | 30,30 | 5 | 1.431,05 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.