SZ Futoška 41
Novi Sad · Grbavica · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Vesna Stanković | Wohnung | 95,00 | 5 | 1.657,50 | 4.972,50 | |
| 2 | PR | Marko Ilić | Wohnung | 32,40 | 2 | 1.438,40 | 4.315,20 | |
| 3 | PR | Tamara Pavlović | Wohnung | 112,20 | 2 | 1.717,70 | 0,00 | |
| 4 | 0 | Marko Pavlović | Wohnung | 58,00 | 1 | 1.528,00 | 4.584,00 | |
| 5 | 1 | Dušan Todorović | Wohnung | 44,90 | 4 | 1.482,15 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Zoran Stanković | Wohnung | 33,10 | 2 | 1.440,85 | 4.322,55 | |
| 7 | 1 | Jelena Vasić | Wohnung | 50,30 | 4 | 1.501,05 | 4.503,15 | |
| 8 | 1 | Dušan Živković | Wohnung | 38,80 | 1 | 1.460,80 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Marija Obradović | Wohnung | 103,90 | 3 | 1.688,65 | 844,32 | |
| 10 | 2 | Marija Pavlović | Wohnung | 108,30 | 5 | 1.704,05 | 5.112,15 | |
| G11 | -1 | Snežana Jovanović | Garage | 16,40 | 0 | 1.382,40 | 4.147,20 | |
| 12 | 2 | Marija Popović | Wohnung | 40,70 | 2 | 1.467,45 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Snežana Ilić | Wohnung | 38,80 | 2 | 1.460,80 | 0,00 | |
| 14 | 3 | Marija Savić | Wohnung | 40,00 | 4 | 1.465,00 | 8.790,00 | |
| 15 | 3 | Vesna Mitrović | Wohnung | 113,70 | 3 | 1.722,95 | 0,00 | |
| 16 | 3 | Aleksandar Živković | Wohnung | 108,90 | 2 | 1.706,15 | 0,00 | |
| 17 | 4 | Vesna Lazić | Gewerbeeinheit | 57,90 | 0 | 1.527,65 | 1.069,35 | |
| 18 | 4 | Miloš Stanković | Wohnung | 47,30 | 2 | 1.490,55 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Aleksandar Todorović | Wohnung | 30,70 | 1 | 1.432,45 | 0,00 | |
| 20 | 4 | Ivana Nikolić | Wohnung | 46,80 | 3 | 1.488,80 | 8.932,80 | |
| 21 | 5 | Ana Popović | Wohnung | 73,60 | 2 | 1.582,60 | 474,78 | |
| G22 | -1 | Marko Popović | Garage | 12,70 | 0 | 1.369,45 | 4.108,35 | |
| 23 | 5 | Zoran Petrović | Wohnung | 48,60 | 5 | 1.495,10 | 448,53 | |
| 24 | 5 | Jelena Ristić | Wohnung | 36,50 | 5 | 1.452,75 | 0,00 | |
| 25 | 6 | Dragan Popović | Wohnung | 56,10 | 2 | 1.521,35 | 456,40 | |
| 26 | 6 | Snežana Kostić | Wohnung | 54,70 | 1 | 1.516,45 | 4.549,35 | |
| 27 | 6 | Nemanja Popović | Wohnung | 116,70 | 3 | 1.733,45 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Marija Kostić | Wohnung | 96,10 | 2 | 1.661,35 | 4.984,05 | |
| 29 | 7 | Nikola Stojanović | Wohnung | 88,20 | 4 | 1.633,70 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Zoran Kostić | Wohnung | 117,20 | 5 | 1.735,20 | 5.205,60 | |
| 31 | 7 | Vesna Kostić | Wohnung | 56,60 | 4 | 1.523,10 | 456,93 | |
| 32 | 7 | Snežana Nikolić | Wohnung | 64,70 | 5 | 1.551,45 | 0,00 | |
| G33 | -1 | Milica Petrović | Garage | 15,70 | 0 | 1.379,95 | 689,97 | |
| 34 | 8 | Bojan Popović | Gewerbeeinheit | 76,80 | 0 | 1.593,80 | 9.562,80 | |
| 35 | 8 | Snežana Popović | Wohnung | 108,30 | 4 | 1.704,05 | 852,02 | |
| 36 | 8 | Milica Đorđević | Wohnung | 78,10 | 2 | 1.598,35 | 4.795,05 | |
| 37 | 9 | Ana Jovanović | Wohnung | 110,40 | 2 | 1.711,40 | 5.134,20 | |
| 38 | 9 | Jelena Marković | Wohnung | 102,70 | 2 | 1.684,45 | 5.053,35 | |
| 39 | 9 | Milica Stanković | Wohnung | 39,10 | 3 | 1.461,85 | 730,92 | |
| 40 | 9 | Milica Živković | Wohnung | 104,80 | 1 | 1.691,80 | 10.150,80 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.