SZ Bulevar kralja Aleksandra 127a
Beograd · Palilula · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Aleksandar Mitrović | Wohnung | 63,40 | 3 | 1.546,90 | 4.640,70 | |
| 2 | PR | Stefan Savić | Wohnung | 41,00 | 2 | 1.468,50 | 0,00 | |
| 3 | PR | Nikola Pavlović | Wohnung | 106,50 | 2 | 1.697,75 | 1.188,42 | |
| 4 | 0 | Vesna Stanković | Wohnung | 32,00 | 4 | 1.437,00 | 862,20 | |
| 5 | 1 | Marko Nikolić | Wohnung | 69,60 | 2 | 1.568,60 | 470,58 | |
| 6 | 1 | Miloš Nikolić | Wohnung | 38,00 | 1 | 1.458,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Jelena Stojanović | Wohnung | 98,50 | 1 | 1.669,75 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Jelena Stanković | Wohnung | 42,80 | 1 | 1.474,80 | 8.848,80 | |
| 9 | 2 | Nemanja Popović | Wohnung | 34,50 | 3 | 1.445,75 | 0,00 | |
| 10 | 2 | Snežana Vasić | Wohnung | 101,40 | 2 | 1.679,90 | 0,00 | |
| G11 | -1 | Bojan Lazić | Garage | 15,30 | 0 | 1.378,55 | 0,00 | |
| 12 | 2 | Vesna Pavlović | Wohnung | 63,30 | 2 | 1.546,55 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Dušan Lazić | Wohnung | 94,80 | 4 | 1.656,80 | 4.970,40 | |
| 14 | 3 | Vesna Stojanović | Wohnung | 81,50 | 1 | 1.610,25 | 4.830,75 | |
| 15 | 3 | Katarina Marković | Wohnung | 29,50 | 2 | 1.428,25 | 4.284,75 | |
| 16 | 3 | Stefan Petrović | Wohnung | 59,00 | 5 | 1.531,50 | 459,45 | |
| 17 | 4 | Stefan Ristić | Gewerbeeinheit | 104,50 | 0 | 1.690,75 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Snežana Popović | Wohnung | 46,60 | 5 | 1.488,10 | 4.464,30 | |
| 19 | 4 | Nikola Stojanović | Wohnung | 30,00 | 2 | 1.430,00 | 0,00 | |
| 20 | 4 | Jelena Ristić | Wohnung | 53,60 | 5 | 1.512,60 | 756,30 | |
| 21 | 5 | Milica Obradović | Wohnung | 108,80 | 2 | 1.705,80 | 1.194,06 | |
| G22 | -1 | Tamara Đorđević | Garage | 17,10 | 0 | 1.384,85 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Tamara Mitrović | Wohnung | 36,80 | 1 | 1.453,80 | 0,00 | |
| 24 | 5 | Vesna Popović | Wohnung | 38,00 | 3 | 1.458,00 | 4.374,00 | |
| 25 | 6 | Ana Popović | Wohnung | 115,40 | 5 | 1.728,90 | 10.373,40 | |
| 26 | 6 | Ana Jovanović | Wohnung | 62,70 | 5 | 1.544,45 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Dušan Popović | Wohnung | 44,00 | 4 | 1.479,00 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Milica Petrović | Wohnung | 64,90 | 1 | 1.552,15 | 4.656,45 | |
| 29 | 7 | Jovana Lazić | Wohnung | 89,80 | 2 | 1.639,30 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Bojan Ristić | Wohnung | 92,10 | 3 | 1.647,35 | 658,94 | |
| 31 | 7 | Jelena Nikolić | Wohnung | 39,80 | 3 | 1.464,30 | 0,00 | |
| 32 | 7 | Marija Petrović | Wohnung | 95,70 | 1 | 1.659,95 | 995,97 | |
| G33 | -1 | Vesna Petrović | Garage | 12,00 | 0 | 1.367,00 | 4.101,00 | |
| 34 | 8 | Marko Kostić | Gewerbeeinheit | 43,20 | 0 | 1.476,20 | 4.428,60 | |
| 35 | 8 | Zoran Ilić | Wohnung | 100,70 | 4 | 1.677,45 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Marija Popović | Wohnung | 92,80 | 1 | 1.649,80 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Vesna Ilić | Wohnung | 34,20 | 2 | 1.444,70 | 0,00 | |
| 38 | 9 | Milica Pavlović | Wohnung | 115,60 | 3 | 1.729,60 | 1.037,76 | |
| 39 | 9 | Nemanja Pavlović | Wohnung | 56,40 | 4 | 1.522,40 | 0,00 | |
| 40 | 9 | Marko Đorđević | Wohnung | 61,60 | 2 | 1.540,60 | 4.621,80 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.