SZ Bulevar Nemanjića 39
Niš · Pantelej · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Aleksandar Vasić | Wohnung | 74,00 | 5 | 1.584,00 | 0,00 | |
| 2 | PR | Bojan Vasić | Wohnung | 40,90 | 2 | 1.468,15 | 4.404,45 | |
| 3 | PR | Jelena Jovanović | Wohnung | 112,10 | 3 | 1.717,35 | 0,00 | |
| 4 | 0 | Nikola Popović | Wohnung | 67,00 | 5 | 1.559,50 | 9.357,00 | |
| 5 | 1 | Jovana Todorović | Wohnung | 110,60 | 4 | 1.712,10 | 10.272,60 | |
| 6 | 1 | Bojan Obradović | Wohnung | 108,50 | 3 | 1.704,75 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Vesna Petrović | Wohnung | 69,70 | 3 | 1.568,95 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Zoran Lazić | Wohnung | 71,50 | 4 | 1.575,25 | 945,15 | |
| 9 | 2 | Marija Milošević | Wohnung | 46,60 | 3 | 1.488,10 | 744,05 | |
| 10 | 2 | Dušan Mitrović | Wohnung | 94,10 | 1 | 1.654,35 | 827,17 | |
| G11 | -1 | Dušan Stojanović | Garage | 16,90 | 0 | 1.384,15 | 0,00 | |
| 12 | 2 | Miloš Vasić | Wohnung | 41,20 | 4 | 1.469,20 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Jovana Ilić | Wohnung | 34,00 | 3 | 1.444,00 | 0,00 | |
| 14 | 3 | Milica Milošević | Wohnung | 102,40 | 4 | 1.683,40 | 505,02 | |
| 15 | 3 | Dragan Kostić | Wohnung | 35,00 | 5 | 1.447,50 | 0,00 | |
| 16 | 3 | Ana Ristić | Wohnung | 56,60 | 3 | 1.523,10 | 1.066,17 | |
| 17 | 4 | Milica Todorović | Gewerbeeinheit | 49,30 | 0 | 1.497,55 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Zoran Mitrović | Wohnung | 57,20 | 1 | 1.525,20 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Ivana Popović | Wohnung | 107,10 | 5 | 1.699,85 | 10.199,10 | |
| 20 | 4 | Tamara Todorović | Wohnung | 65,70 | 3 | 1.554,95 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Nemanja Obradović | Wohnung | 70,70 | 3 | 1.572,45 | 9.434,70 | |
| G22 | -1 | Stefan Ilić | Garage | 13,40 | 0 | 1.371,90 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Milica Đorđević | Wohnung | 94,60 | 5 | 1.656,10 | 0,00 | |
| 24 | 5 | Ana Popović | Wohnung | 58,50 | 5 | 1.529,75 | 764,87 | |
| 25 | 6 | Snežana Ilić | Wohnung | 89,80 | 2 | 1.639,30 | 0,00 | |
| 26 | 6 | Snežana Marković | Wohnung | 62,30 | 4 | 1.543,05 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Marija Obradović | Wohnung | 117,20 | 2 | 1.735,20 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Marija Ilić | Wohnung | 96,60 | 5 | 1.663,10 | 4.989,30 | |
| 29 | 7 | Nikola Pavlović | Wohnung | 87,20 | 4 | 1.630,20 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Snežana Popović | Wohnung | 108,60 | 2 | 1.705,10 | 1.023,06 | |
| 31 | 7 | Ana Stojanović | Wohnung | 29,00 | 1 | 1.426,50 | 713,25 | |
| 32 | 7 | Marko Vasić | Wohnung | 85,20 | 4 | 1.623,20 | 4.869,60 | |
| G33 | -1 | Marija Živković | Garage | 14,10 | 0 | 1.374,35 | 4.123,05 | |
| 34 | 8 | Dragan Živković | Gewerbeeinheit | 73,60 | 0 | 1.582,60 | 0,00 | |
| 35 | 8 | Milica Ilić | Wohnung | 101,10 | 5 | 1.678,85 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Miloš Đorđević | Wohnung | 44,40 | 1 | 1.480,40 | 444,12 | |
| 37 | 9 | Marko Pavlović | Wohnung | 103,90 | 2 | 1.688,65 | 0,00 | |
| 38 | 9 | Marko Kostić | Wohnung | 88,80 | 1 | 1.635,80 | 4.907,40 | |
| 39 | 9 | Marija Mitrović | Wohnung | 71,40 | 2 | 1.574,90 | 0,00 | |
| 40 | 9 | Katarina Stojanović | Wohnung | 73,50 | 4 | 1.582,25 | 1.107,57 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.