SZ Jurija Gagarina 209
Beograd · Palilula · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Zoran Popović | Wohnung | 78,50 | 2 | 1.599,75 | 0,00 | |
| 2 | PR | Jelena Živković | Wohnung | 62,20 | 5 | 1.542,70 | 4.628,10 | |
| 3 | PR | Jelena Vasić | Wohnung | 61,60 | 5 | 1.540,60 | 462,18 | |
| 4 | 0 | Zoran Obradović | Wohnung | 84,00 | 3 | 1.619,00 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Jovana Marković | Wohnung | 72,80 | 1 | 1.579,80 | 4.739,40 | |
| 6 | 1 | Jelena Pavlović | Wohnung | 79,50 | 1 | 1.603,25 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Zoran Nikolić | Wohnung | 63,00 | 3 | 1.545,50 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Miloš Stojanović | Wohnung | 37,50 | 2 | 1.456,25 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Bojan Mitrović | Wohnung | 91,30 | 1 | 1.644,55 | 986,73 | |
| 10 | 2 | Nemanja Vasić | Wohnung | 42,10 | 2 | 1.472,35 | 4.417,05 | |
| G11 | -1 | Ana Živković | Garage | 17,00 | 0 | 1.384,50 | 0,00 | |
| 12 | 2 | Dragan Nikolić | Wohnung | 47,40 | 4 | 1.490,90 | 8.945,40 | |
| 13 | 3 | Jelena Petrović | Wohnung | 37,50 | 2 | 1.456,25 | 0,00 | |
| 14 | 3 | Marija Vasić | Wohnung | 88,50 | 5 | 1.634,75 | 0,00 | |
| 15 | 3 | Nemanja Lazić | Wohnung | 100,60 | 1 | 1.677,10 | 10.062,60 | |
| 16 | 3 | Zoran Stojanović | Wohnung | 33,80 | 5 | 1.443,30 | 8.659,80 | |
| 17 | 4 | Jovana Ilić | Gewerbeeinheit | 92,10 | 0 | 1.647,35 | 9.884,10 | |
| 18 | 4 | Stefan Obradović | Wohnung | 58,00 | 2 | 1.528,00 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Vesna Stojanović | Wohnung | 57,40 | 3 | 1.525,90 | 4.577,70 | |
| 20 | 4 | Zoran Todorović | Wohnung | 73,70 | 1 | 1.582,95 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Marija Milošević | Wohnung | 92,70 | 5 | 1.649,45 | 9.896,70 | |
| G22 | -1 | Zoran Marković | Garage | 15,60 | 0 | 1.379,60 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Ivana Stanković | Wohnung | 82,70 | 3 | 1.614,45 | 968,67 | |
| 24 | 5 | Marko Petrović | Wohnung | 46,00 | 4 | 1.486,00 | 0,00 | |
| 25 | 6 | Dušan Živković | Wohnung | 95,10 | 2 | 1.657,85 | 0,00 | |
| 26 | 6 | Dušan Lazić | Wohnung | 44,60 | 5 | 1.481,10 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Nikola Ristić | Wohnung | 89,90 | 2 | 1.639,65 | 4.918,95 | |
| 28 | 6 | Stefan Lazić | Wohnung | 50,80 | 5 | 1.502,80 | 0,00 | |
| 29 | 7 | Milica Petrović | Wohnung | 73,10 | 1 | 1.580,85 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Marko Ristić | Wohnung | 33,90 | 3 | 1.443,65 | 721,82 | |
| 31 | 7 | Stefan Ristić | Wohnung | 90,00 | 1 | 1.640,00 | 0,00 | |
| 32 | 7 | Aleksandar Vasić | Wohnung | 111,10 | 4 | 1.713,85 | 0,00 | |
| G33 | -1 | Nikola Obradović | Garage | 15,70 | 0 | 1.379,95 | 0,00 | |
| 34 | 8 | Stefan Đorđević | Gewerbeeinheit | 42,70 | 0 | 1.474,45 | 737,22 | |
| 35 | 8 | Aleksandar Marković | Wohnung | 105,20 | 2 | 1.693,20 | 846,60 | |
| 36 | 8 | Tamara Jovanović | Wohnung | 96,30 | 2 | 1.662,05 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Dušan Ristić | Wohnung | 36,30 | 3 | 1.452,05 | 4.356,15 | |
| 38 | 9 | Dušan Đorđević | Wohnung | 85,50 | 2 | 1.624,25 | 0,00 | |
| 39 | 9 | Tamara Đorđević | Wohnung | 48,80 | 3 | 1.495,80 | 4.487,40 | |
| 40 | 9 | Nemanja Obradović | Wohnung | 84,00 | 5 | 1.619,00 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.