SZ Bulevar kralja Aleksandra 238
Beograd · Vračar · 30 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Aleksandar Pavlović | Wohnung | 43,90 | 5 | 1.478,65 | 0,00 | |
| 2 | PR | Snežana Mitrović | Wohnung | 61,00 | 2 | 1.538,50 | 0,00 | |
| 3 | PR | Dragan Stojanović | Wohnung | 98,60 | 3 | 1.670,10 | 10.020,60 | |
| 4 | 0 | Stefan Ristić | Wohnung | 98,40 | 4 | 1.669,40 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Zoran Mitrović | Wohnung | 102,70 | 3 | 1.684,45 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Katarina Marković | Wohnung | 93,20 | 5 | 1.651,20 | 4.953,60 | |
| 7 | 1 | Jovana Marković | Wohnung | 40,00 | 1 | 1.465,00 | 439,50 | |
| 8 | 1 | Bojan Lazić | Wohnung | 85,00 | 3 | 1.622,50 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Jovana Petrović | Wohnung | 28,80 | 2 | 1.425,80 | 4.277,40 | |
| 10 | 2 | Jelena Stojanović | Wohnung | 28,80 | 4 | 1.425,80 | 0,00 | |
| G11 | -1 | Ivana Todorović | Garage | 12,20 | 0 | 1.367,70 | 4.103,10 | |
| 12 | 2 | Jelena Živković | Wohnung | 107,40 | 2 | 1.700,90 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Milica Lazić | Wohnung | 77,20 | 5 | 1.595,20 | 797,60 | |
| 14 | 3 | Dušan Milošević | Wohnung | 93,00 | 3 | 1.650,50 | 0,00 | |
| 15 | 3 | Katarina Savić | Wohnung | 39,20 | 2 | 1.462,20 | 0,00 | |
| 16 | 3 | Aleksandar Savić | Wohnung | 92,40 | 4 | 1.648,40 | 824,20 | |
| 17 | 4 | Dragan Ristić | Gewerbeeinheit | 38,00 | 0 | 1.458,00 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Vesna Milošević | Wohnung | 74,10 | 4 | 1.584,35 | 4.753,05 | |
| 19 | 4 | Dragan Pavlović | Wohnung | 28,60 | 1 | 1.425,10 | 997,57 | |
| 20 | 4 | Jovana Ristić | Wohnung | 50,60 | 5 | 1.502,10 | 600,84 | |
| 21 | 5 | Bojan Obradović | Wohnung | 73,90 | 3 | 1.583,65 | 0,00 | |
| G22 | -1 | Jovana Ilić | Garage | 16,80 | 0 | 1.383,80 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Dušan Vasić | Wohnung | 61,00 | 1 | 1.538,50 | 4.615,50 | |
| 24 | 5 | Dragan Lazić | Wohnung | 80,50 | 1 | 1.606,75 | 482,02 | |
| 25 | 6 | Marko Vasić | Wohnung | 117,40 | 2 | 1.735,90 | 0,00 | |
| 26 | 6 | Nemanja Stanković | Wohnung | 75,40 | 5 | 1.588,90 | 4.766,70 | |
| 27 | 6 | Katarina Popović | Wohnung | 75,30 | 4 | 1.588,55 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Ana Ristić | Wohnung | 90,40 | 5 | 1.641,40 | 0,00 | |
| 29 | 7 | Katarina Nikolić | Wohnung | 62,60 | 4 | 1.544,10 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Milica Milošević | Wohnung | 32,90 | 2 | 1.440,15 | 4.320,45 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.