SZ Maksima Gorkog 170
Subotica · Centar · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Miloš Stojanović | Wohnung | 63,30 | 1 | 1.546,55 | 4.639,65 | |
| 2 | PR | Zoran Milošević | Wohnung | 92,00 | 3 | 1.647,00 | 1.152,90 | |
| 3 | PR | Miloš Kostić | Wohnung | 96,20 | 4 | 1.661,70 | 498,51 | |
| 4 | 0 | Ivana Ristić | Wohnung | 87,50 | 5 | 1.631,25 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Ana Nikolić | Wohnung | 74,50 | 3 | 1.585,75 | 9.514,50 | |
| 6 | 1 | Zoran Kostić | Wohnung | 64,70 | 1 | 1.551,45 | 4.654,35 | |
| 7 | 1 | Milica Živković | Wohnung | 76,60 | 3 | 1.593,10 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Nikola Ristić | Wohnung | 45,10 | 4 | 1.482,85 | 4.448,55 | |
| 9 | 2 | Jovana Savić | Wohnung | 98,10 | 2 | 1.668,35 | 0,00 | |
| 10 | 2 | Vesna Marković | Wohnung | 104,40 | 1 | 1.690,40 | 1.183,28 | |
| G11 | -1 | Dušan Milošević | Garage | 12,00 | 0 | 1.367,00 | 0,00 | |
| 12 | 2 | Jovana Stojanović | Wohnung | 54,00 | 4 | 1.514,00 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Nemanja Jovanović | Wohnung | 53,30 | 5 | 1.511,55 | 0,00 | |
| 14 | 3 | Aleksandar Savić | Wohnung | 29,90 | 1 | 1.429,65 | 8.577,90 | |
| 15 | 3 | Marija Popović | Wohnung | 48,60 | 2 | 1.495,10 | 4.485,30 | |
| 16 | 3 | Snežana Stojanović | Wohnung | 41,00 | 4 | 1.468,50 | 587,40 | |
| 17 | 4 | Katarina Kostić | Gewerbeeinheit | 33,10 | 0 | 1.440,85 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Tamara Živković | Wohnung | 53,50 | 4 | 1.512,25 | 9.073,50 | |
| 19 | 4 | Marko Todorović | Wohnung | 38,20 | 1 | 1.458,70 | 0,00 | |
| 20 | 4 | Tamara Savić | Wohnung | 95,20 | 5 | 1.658,20 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Ivana Pavlović | Wohnung | 79,60 | 1 | 1.603,60 | 4.810,80 | |
| G22 | -1 | Dragan Mitrović | Garage | 14,50 | 0 | 1.375,75 | 550,30 | |
| 23 | 5 | Ivana Savić | Wohnung | 45,60 | 2 | 1.484,60 | 4.453,80 | |
| 24 | 5 | Ivana Petrović | Wohnung | 61,60 | 2 | 1.540,60 | 924,36 | |
| 25 | 6 | Aleksandar Petrović | Wohnung | 82,60 | 3 | 1.614,10 | 1.129,87 | |
| 26 | 6 | Stefan Đorđević | Wohnung | 47,60 | 4 | 1.491,60 | 4.474,80 | |
| 27 | 6 | Nemanja Vasić | Wohnung | 72,40 | 1 | 1.578,40 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Miloš Savić | Wohnung | 117,70 | 4 | 1.736,95 | 5.210,85 | |
| 29 | 7 | Stefan Mitrović | Wohnung | 88,00 | 5 | 1.633,00 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Stefan Petrović | Wohnung | 51,20 | 1 | 1.504,20 | 0,00 | |
| 31 | 7 | Ivana Nikolić | Wohnung | 83,10 | 1 | 1.615,85 | 4.847,55 | |
| 32 | 7 | Ana Todorović | Wohnung | 116,10 | 1 | 1.731,35 | 10.388,10 | |
| G33 | -1 | Dušan Marković | Garage | 16,20 | 0 | 1.381,70 | 0,00 | |
| 34 | 8 | Bojan Mitrović | Gewerbeeinheit | 117,10 | 0 | 1.734,85 | 5.204,55 | |
| 35 | 8 | Marko Vasić | Wohnung | 78,00 | 1 | 1.598,00 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Katarina Nikolić | Wohnung | 108,30 | 3 | 1.704,05 | 10.224,30 | |
| 37 | 9 | Nikola Petrović | Wohnung | 101,40 | 1 | 1.679,90 | 5.039,70 | |
| 38 | 9 | Dragan Lazić | Wohnung | 48,30 | 4 | 1.494,05 | 4.482,15 | |
| 39 | 9 | Snežana Pavlović | Wohnung | 46,20 | 5 | 1.486,70 | 0,00 | |
| 40 | 9 | Snežana Nikolić | Wohnung | 100,70 | 2 | 1.677,45 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.