SZ Narodnog fronta 159a
Novi Sad · Detelinara · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Bojan Lazić | Wohnung | 42,00 | 4 | 1.472,00 | 0,00 | |
| 2 | PR | Tamara Milošević | Wohnung | 30,00 | 3 | 1.430,00 | 0,00 | |
| 3 | PR | Vesna Jovanović | Wohnung | 89,00 | 1 | 1.636,50 | 981,90 | |
| 4 | 0 | Jovana Milošević | Wohnung | 111,70 | 3 | 1.715,95 | 857,97 | |
| 5 | 1 | Tamara Pavlović | Wohnung | 35,40 | 1 | 1.448,90 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Bojan Živković | Wohnung | 101,90 | 1 | 1.681,65 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Katarina Pavlović | Wohnung | 35,70 | 3 | 1.449,95 | 0,00 | |
| 8 | 1 | Aleksandar Popović | Wohnung | 66,30 | 1 | 1.557,05 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Snežana Stanković | Wohnung | 43,60 | 3 | 1.477,60 | 4.432,80 | |
| 10 | 2 | Katarina Stojanović | Wohnung | 42,60 | 4 | 1.474,10 | 0,00 | |
| G11 | -1 | Miloš Stanković | Garage | 12,00 | 0 | 1.367,00 | 956,90 | |
| 12 | 2 | Dušan Nikolić | Wohnung | 117,60 | 1 | 1.736,60 | 694,64 | |
| 13 | 3 | Marija Obradović | Wohnung | 77,00 | 1 | 1.594,50 | 4.783,50 | |
| 14 | 3 | Dragan Obradović | Wohnung | 34,50 | 1 | 1.445,75 | 0,00 | |
| 15 | 3 | Dušan Živković | Wohnung | 33,50 | 1 | 1.442,25 | 0,00 | |
| 16 | 3 | Snežana Vasić | Wohnung | 43,00 | 5 | 1.475,50 | 1.032,85 | |
| 17 | 4 | Katarina Nikolić | Gewerbeeinheit | 97,40 | 0 | 1.665,90 | 999,54 | |
| 18 | 4 | Ana Đorđević | Wohnung | 34,80 | 2 | 1.446,80 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Nemanja Savić | Wohnung | 90,80 | 3 | 1.642,80 | 1.149,96 | |
| 20 | 4 | Aleksandar Todorović | Wohnung | 102,00 | 3 | 1.682,00 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Aleksandar Savić | Wohnung | 94,60 | 1 | 1.656,10 | 0,00 | |
| G22 | -1 | Miloš Stojanović | Garage | 14,70 | 0 | 1.376,45 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Ivana Popović | Wohnung | 32,60 | 4 | 1.439,10 | 4.317,30 | |
| 24 | 5 | Jovana Marković | Wohnung | 105,30 | 4 | 1.693,55 | 0,00 | |
| 25 | 6 | Jovana Vasić | Wohnung | 118,00 | 1 | 1.738,00 | 5.214,00 | |
| 26 | 6 | Marko Marković | Wohnung | 41,70 | 2 | 1.470,95 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Dragan Petrović | Wohnung | 81,10 | 3 | 1.608,85 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Katarina Lazić | Wohnung | 73,30 | 2 | 1.581,55 | 632,62 | |
| 29 | 7 | Vesna Mitrović | Wohnung | 49,60 | 2 | 1.498,60 | 749,30 | |
| 30 | 7 | Dušan Obradović | Wohnung | 107,30 | 5 | 1.700,55 | 510,16 | |
| 31 | 7 | Zoran Ristić | Wohnung | 72,40 | 2 | 1.578,40 | 789,20 | |
| 32 | 7 | Milica Petrović | Wohnung | 53,10 | 4 | 1.510,85 | 0,00 | |
| G33 | -1 | Dušan Stojanović | Garage | 17,30 | 0 | 1.385,55 | 4.156,65 | |
| 34 | 8 | Vesna Pavlović | Gewerbeeinheit | 80,80 | 0 | 1.607,80 | 0,00 | |
| 35 | 8 | Vesna Stojanović | Wohnung | 68,20 | 2 | 1.563,70 | 4.691,10 | |
| 36 | 8 | Snežana Nikolić | Wohnung | 68,30 | 2 | 1.564,05 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Ivana Vasić | Wohnung | 114,00 | 2 | 1.724,00 | 10.344,00 | |
| 38 | 9 | Miloš Lazić | Wohnung | 36,10 | 1 | 1.451,35 | 0,00 | |
| 39 | 9 | Aleksandar Mitrović | Wohnung | 59,40 | 5 | 1.532,90 | 4.598,70 | |
| 40 | 9 | Katarina Savić | Wohnung | 78,00 | 2 | 1.598,00 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.