SZ Bulevar Nemanjića 201
Niš · Medijana · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Dušan Jovanović | Wohnung | 79,10 | 4 | 1.601,85 | 480,56 | |
| 2 | PR | Aleksandar Ristić | Wohnung | 56,20 | 4 | 1.521,70 | 4.565,10 | |
| 3 | PR | Jelena Petrović | Wohnung | 93,30 | 4 | 1.651,55 | 9.909,30 | |
| 4 | 0 | Nemanja Ilić | Wohnung | 38,70 | 4 | 1.460,45 | 438,14 | |
| 5 | 1 | Stefan Pavlović | Wohnung | 98,60 | 5 | 1.670,10 | 10.020,60 | |
| 6 | 1 | Ana Živković | Wohnung | 68,20 | 1 | 1.563,70 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Katarina Đorđević | Wohnung | 41,80 | 5 | 1.471,30 | 1.029,91 | |
| 8 | 1 | Snežana Milošević | Wohnung | 107,90 | 2 | 1.702,65 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Ivana Obradović | Wohnung | 32,40 | 1 | 1.438,40 | 4.315,20 | |
| 10 | 2 | Nikola Nikolić | Wohnung | 88,20 | 4 | 1.633,70 | 4.901,10 | |
| G11 | -1 | Stefan Marković | Garage | 13,40 | 0 | 1.371,90 | 548,76 | |
| 12 | 2 | Zoran Vasić | Wohnung | 104,50 | 3 | 1.690,75 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Vesna Todorović | Wohnung | 112,00 | 4 | 1.717,00 | 0,00 | |
| 14 | 3 | Snežana Todorović | Wohnung | 69,90 | 1 | 1.569,65 | 0,00 | |
| 15 | 3 | Zoran Mitrović | Wohnung | 37,10 | 3 | 1.454,85 | 4.364,55 | |
| 16 | 3 | Nikola Mitrović | Wohnung | 97,80 | 1 | 1.667,30 | 5.001,90 | |
| 17 | 4 | Stefan Stojanović | Gewerbeeinheit | 104,10 | 0 | 1.689,35 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Ana Jovanović | Wohnung | 87,40 | 4 | 1.630,90 | 0,00 | |
| 19 | 4 | Katarina Popović | Wohnung | 54,50 | 4 | 1.515,75 | 4.547,25 | |
| 20 | 4 | Katarina Milošević | Wohnung | 110,00 | 4 | 1.710,00 | 5.130,00 | |
| 21 | 5 | Stefan Vasić | Wohnung | 38,20 | 5 | 1.458,70 | 0,00 | |
| G22 | -1 | Marija Nikolić | Garage | 17,80 | 0 | 1.387,30 | 4.161,90 | |
| 23 | 5 | Dušan Stojanović | Wohnung | 59,20 | 1 | 1.532,20 | 0,00 | |
| 24 | 5 | Miloš Milošević | Wohnung | 116,90 | 2 | 1.734,15 | 0,00 | |
| 25 | 6 | Jelena Živković | Wohnung | 46,60 | 5 | 1.488,10 | 4.464,30 | |
| 26 | 6 | Tamara Ilić | Wohnung | 99,60 | 4 | 1.673,60 | 5.020,80 | |
| 27 | 6 | Nemanja Stojanović | Wohnung | 30,70 | 5 | 1.432,45 | 0,00 | |
| 28 | 6 | Nikola Ristić | Wohnung | 88,20 | 3 | 1.633,70 | 0,00 | |
| 29 | 7 | Tamara Petrović | Wohnung | 96,60 | 3 | 1.663,10 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Nemanja Vasić | Wohnung | 105,20 | 3 | 1.693,20 | 0,00 | |
| 31 | 7 | Marija Vasić | Wohnung | 29,60 | 1 | 1.428,60 | 0,00 | |
| 32 | 7 | Stefan Milošević | Wohnung | 72,90 | 1 | 1.580,15 | 0,00 | |
| G33 | -1 | Milica Obradović | Garage | 15,60 | 0 | 1.379,60 | 413,88 | |
| 34 | 8 | Katarina Marković | Gewerbeeinheit | 92,40 | 0 | 1.648,40 | 0,00 | |
| 35 | 8 | Jovana Đorđević | Wohnung | 64,60 | 4 | 1.551,10 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Vesna Popović | Wohnung | 75,80 | 5 | 1.590,30 | 4.770,90 | |
| 37 | 9 | Ivana Kostić | Wohnung | 75,00 | 4 | 1.587,50 | 0,00 | |
| 38 | 9 | Jovana Nikolić | Wohnung | 80,50 | 1 | 1.606,75 | 482,02 | |
| 39 | 9 | Snežana Ilić | Wohnung | 62,40 | 1 | 1.543,40 | 617,36 | |
| 40 | 9 | Miloš Nikolić | Wohnung | 70,30 | 2 | 1.571,05 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.