SZ Bulevar cara Lazara 203
Novi Sad · Liman · 40 Sondereigentumseinheiten
Rücklagenstand
RSD
Gesamtrückstand
RSD
Zahlungseingang
Adressen
|
Einheit
|
Geschoss
|
Eigentümer (Zahlungspflichtiger)
|
Art
|
Fläche (m²)
|
Personen
|
Monatlich (RSD)
|
Rückstand (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Aleksandar Ristić | Wohnung | 53,00 | 1 | 1.510,50 | 0,00 | |
| 2 | PR | Miloš Obradović | Wohnung | 84,50 | 1 | 1.620,75 | 4.862,25 | |
| 3 | PR | Marko Jovanović | Wohnung | 68,90 | 5 | 1.566,15 | 0,00 | |
| 4 | 0 | Ivana Stojanović | Wohnung | 117,20 | 5 | 1.735,20 | 5.205,60 | |
| 5 | 1 | Nemanja Ristić | Wohnung | 87,60 | 5 | 1.631,60 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Tamara Lazić | Wohnung | 117,00 | 2 | 1.734,50 | 0,00 | |
| 7 | 1 | Tamara Ilić | Wohnung | 71,90 | 4 | 1.576,65 | 9.459,90 | |
| 8 | 1 | Katarina Kostić | Wohnung | 30,20 | 4 | 1.430,70 | 0,00 | |
| 9 | 2 | Dragan Nikolić | Wohnung | 107,60 | 3 | 1.701,60 | 5.104,80 | |
| 10 | 2 | Jelena Jovanović | Wohnung | 40,30 | 1 | 1.466,05 | 1.026,24 | |
| G11 | -1 | Nemanja Živković | Garage | 15,50 | 0 | 1.379,25 | 689,62 | |
| 12 | 2 | Jelena Ristić | Wohnung | 47,40 | 5 | 1.490,90 | 4.472,70 | |
| 13 | 3 | Marija Nikolić | Wohnung | 32,50 | 3 | 1.438,75 | 4.316,25 | |
| 14 | 3 | Nikola Lazić | Wohnung | 41,80 | 2 | 1.471,30 | 4.413,90 | |
| 15 | 3 | Tamara Živković | Wohnung | 116,40 | 5 | 1.732,40 | 0,00 | |
| 16 | 3 | Jelena Đorđević | Wohnung | 80,00 | 3 | 1.605,00 | 9.630,00 | |
| 17 | 4 | Nikola Đorđević | Gewerbeeinheit | 74,20 | 0 | 1.584,70 | 0,00 | |
| 18 | 4 | Nemanja Pavlović | Wohnung | 89,70 | 1 | 1.638,95 | 655,58 | |
| 19 | 4 | Bojan Nikolić | Wohnung | 74,90 | 3 | 1.587,15 | 4.761,45 | |
| 20 | 4 | Dušan Živković | Wohnung | 109,40 | 5 | 1.707,90 | 0,00 | |
| 21 | 5 | Miloš Stanković | Wohnung | 42,80 | 1 | 1.474,80 | 0,00 | |
| G22 | -1 | Bojan Kostić | Garage | 12,10 | 0 | 1.367,35 | 0,00 | |
| 23 | 5 | Katarina Todorović | Wohnung | 102,20 | 4 | 1.682,70 | 10.096,20 | |
| 24 | 5 | Jovana Lazić | Wohnung | 56,50 | 5 | 1.522,75 | 4.568,25 | |
| 25 | 6 | Dušan Vasić | Wohnung | 47,80 | 2 | 1.492,30 | 4.476,90 | |
| 26 | 6 | Aleksandar Nikolić | Wohnung | 108,10 | 1 | 1.703,35 | 0,00 | |
| 27 | 6 | Dušan Savić | Wohnung | 112,70 | 5 | 1.719,45 | 10.316,70 | |
| 28 | 6 | Marko Milošević | Wohnung | 98,50 | 4 | 1.669,75 | 5.009,25 | |
| 29 | 7 | Stefan Stanković | Wohnung | 101,50 | 2 | 1.680,25 | 0,00 | |
| 30 | 7 | Jelena Lazić | Wohnung | 92,20 | 5 | 1.647,70 | 0,00 | |
| 31 | 7 | Zoran Nikolić | Wohnung | 97,50 | 5 | 1.666,25 | 4.998,75 | |
| 32 | 7 | Stefan Lazić | Wohnung | 48,30 | 4 | 1.494,05 | 4.482,15 | |
| G33 | -1 | Dragan Kostić | Garage | 16,70 | 0 | 1.383,45 | 0,00 | |
| 34 | 8 | Nikola Marković | Gewerbeeinheit | 77,50 | 0 | 1.596,25 | 4.788,75 | |
| 35 | 8 | Marija Obradović | Wohnung | 67,60 | 3 | 1.561,60 | 0,00 | |
| 36 | 8 | Snežana Mitrović | Wohnung | 110,80 | 4 | 1.712,80 | 0,00 | |
| 37 | 9 | Jovana Đorđević | Wohnung | 63,20 | 1 | 1.546,20 | 0,00 | |
| 38 | 9 | Tamara Obradović | Wohnung | 86,40 | 2 | 1.627,40 | 0,00 | |
| 39 | 9 | Vesna Ristić | Wohnung | 85,30 | 1 | 1.623,55 | 0,00 | |
| 40 | 9 | Ivana Mitrović | Wohnung | 41,70 | 4 | 1.470,95 | 0,00 |
|
Leistung
|
Einheit
|
Preis (RSD)
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
Verwaltung je Einheit
|
je Einheit | 450,00 | |
|
Laufende Instandhaltung je Einheit
|
je Einheit | 320,00 | |
|
Investive Instandhaltung je m²
|
je m² | 3,50 | |
|
Reinigung je Einheit
|
je Einheit | 480,00 | |
|
Kontoführung je Einheit
|
je Einheit | 75,00 | |
|
Aufzugswartung je Einheit
|
je Einheit | 260,00 |
Keine Aufträge
Für diese Gemeinschaft gibt es keine Aufträge.
Keine Dokumente
Diese Gemeinschaft hat noch keine Dokumente.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.
Diese Seite ist nicht Teil des Prototyps
Der Eintrag zeigt die Navigation mit vollem Menü; seine Seite ist nicht umgesetzt. Öffnen Sie für die Demonstration eine der umgesetzten Seiten.